Residentie Park Lowis biedt plaats aan 20 exclusieve appartementen vlakbij het levendige stadscentrum van Genk. Te midden van een parktuin geniet u in alle rust van weidse vergezichten over het groen.
Naast de gekende doktersvilla, een statement voor stijl en elegantie, zal deze nieuwbouwresidentie worden gebouwd. Met veel aandacht voor grote raampartijen en royale open ruimtes, zal er een aan ruimte geen gebrek zijn. Met oppervlaktes van 86 tot 217m2 en 1, 2 of 3 slaapkamers is er voor elk wat wils. Elk appartement beschikt tevens over een terras van 13 tot 85m2. De gelijkvloerse appartementen genieten eveneens van een tuin van minimaal 55m2.
Het gebouw beschikt bovendien over een ondergrondse parkeergarage, exclusief voor bewoners. Elk appartement heeft de mogelijkheid tot aankoop van een autostandplaats. In de parking bevindt zich tevens een fietsenstalling en bergingen.
Residentie Park Lowis geeft u tot slot alle vrijheid. Met buitengewone, ruime mogelijkheden om te kiezen voor de stijlvolle en luxueuze inrichting van uw voorkeur. Wilt u hulp bij de inrichting? Op uw verzoek kan een ontwerp worden gemaakt dat u op het lijf is geschreven.
type | nr | opp. | terras | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0.1 | 131 m2 | 16 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 0.2 | 89 m2 | 13 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 0.3 | 105 m2 | 15 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 0.4 | 116 m2 | 16 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 0.5 | 92 m2 | 13 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 0.6 | 124 m2 | 14 m2 | verkocht | meer details |
type | nr | opp. | terras | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1.1 | 132 m2 | 28 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 1.2 | 87 m2 | 13 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 1.3 | 108 m2 | 15 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 1.4 | 108 m2 | 20 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 1.5 | 86 m2 | 13 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 1.6 | 133 m2 | 21 m2 | verkocht | meer details |
type | nr | opp. | terras | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 2.1 | 132 m2 | 23 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 2.2 | 87 m2 | 13 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 2.3 | 108 m2 | 15 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 2.4 | 108 m2 | 20 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 2.5 | 86 m2 | 13 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 2.6 | 133 m2 | 21 m2 | verkocht | meer details |
type | nr | opp. | terras | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Penthouse | 3.1 | 217 m2 | 158 m2 | verkocht | meer details | ||
Penthouse | 3.2 | 217 m2 | 160 m2 |
![]() |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.1 |
opp. | 131 m2 |
terras | 16 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.2 |
opp. | 89 m2 |
terras | 13 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.3 |
opp. | 105 m2 |
terras | 15 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.4 |
opp. | 116 m2 |
terras | 16 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.5 |
opp. | 92 m2 |
terras | 13 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.6 |
opp. | 124 m2 |
terras | 14 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 1.1 |
opp. | 132 m2 |
terras | 28 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 1.2 |
opp. | 87 m2 |
terras | 13 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 1.3 |
opp. | 108 m2 |
terras | 15 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 1.4 |
opp. | 108 m2 |
terras | 20 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 1.5 |
opp. | 86 m2 |
terras | 13 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 1.6 |
opp. | 133 m2 |
terras | 21 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 2.1 |
opp. | 132 m2 |
terras | 23 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 2.2 |
opp. | 87 m2 |
terras | 13 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 2.3 |
opp. | 108 m2 |
terras | 15 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 2.4 |
opp. | 108 m2 |
terras | 20 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 2.5 |
opp. | 86 m2 |
terras | 13 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 2.6 |
opp. | 133 m2 |
terras | 21 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Penthouse |
---|---|
nr | 3.1 |
opp. | 217 m2 |
terras | 158 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Penthouse |
---|---|
nr | 3.2 |
opp. | 217 m2 |
terras | 160 m2 |
prijs | |
status | |
plan |
![]() |
meer details |