Residentie Park Lowis offers 20 exclusive flats close to Genk's lively city centre. Amidst a park garden, you will enjoy panoramic views of the greenery in peace and quiet.
Next to the well-known doctors' villa, a statement for style and elegance, this new residence will be built. With great attention to large windows and generous open spaces, there will be no shortage of space. With areas ranging from 86 to 217m2 and 1, 2 or 3 bedrooms, there is something for everyone. Each flat also boasts a terrace ranging from 13 to 85m2. The ground-floor flats also enjoy a garden of at least 55m2.
The building also has an underground car park exclusively for residents. Each flat has the option of purchasing a car parking space. There is also a bicycle shed and storage areas in the car park.
Finally, Residence Park Lowis gives you complete freedom. With extraordinary, ample opportunities to choose the stylish and luxurious furnishings you prefer. Would you like help with furnishing? At your request, a design can be made to suit you.
type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment | 0.1 | 131 m2 | 16 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 0.2 | 89 m2 | 13 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 0.3 | 105 m2 | 15 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 0.4 | 116 m2 | 16 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 0.5 | 92 m2 | 13 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 0.6 | 124 m2 | 14 m2 | sold | more details |
type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment | 1.1 | 132 m2 | 28 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 1.2 | 87 m2 | 13 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 1.3 | 108 m2 | 15 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 1.4 | 108 m2 | 20 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 1.5 | 86 m2 | 13 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 1.6 | 133 m2 | 21 m2 | sold | more details |
type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment | 2.1 | 132 m2 | 23 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 2.2 | 87 m2 | 13 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 2.3 | 108 m2 | 15 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 2.4 | 108 m2 | 20 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 2.5 | 86 m2 | 13 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 2.6 | 133 m2 | 21 m2 | sold | more details |
type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Penthouse | 3.1 | 217 m2 | 158 m2 | sold | more details | ||
Penthouse | 3.2 | 217 m2 | 160 m2 |
![]() |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 0.1 |
area | 131 m2 |
patio area | 16 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 0.2 |
area | 89 m2 |
patio area | 13 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 0.3 |
area | 105 m2 |
patio area | 15 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 0.4 |
area | 116 m2 |
patio area | 16 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 0.5 |
area | 92 m2 |
patio area | 13 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 0.6 |
area | 124 m2 |
patio area | 14 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 1.1 |
area | 132 m2 |
patio area | 28 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 1.2 |
area | 87 m2 |
patio area | 13 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 1.3 |
area | 108 m2 |
patio area | 15 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 1.4 |
area | 108 m2 |
patio area | 20 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 1.5 |
area | 86 m2 |
patio area | 13 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 1.6 |
area | 133 m2 |
patio area | 21 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 2.1 |
area | 132 m2 |
patio area | 23 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 2.2 |
area | 87 m2 |
patio area | 13 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 2.3 |
area | 108 m2 |
patio area | 15 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 2.4 |
area | 108 m2 |
patio area | 20 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 2.5 |
area | 86 m2 |
patio area | 13 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Apartment |
---|---|
nr | 2.6 |
area | 133 m2 |
patio area | 21 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Penthouse |
---|---|
nr | 3.1 |
area | 217 m2 |
patio area | 158 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | Penthouse |
---|---|
nr | 3.2 |
area | 217 m2 |
patio area | 160 m2 |
price | |
status | |
plan |
![]() |
more details |