In Residentie Molenhoek geniet u van alle hedendaags comfort. Geïntegreerde technische snufjes zoals digitale televisie, domotica, draadloos internet en videofonie maken uw leven zo gemakkelijk mogelijk. Een maximale toegankelijkheid wordt bovendien overal gegarandeerd. Zo is het gebouw onder meer voorzien van brede gangen, deuren en liften en is het geheel rolstoeltoegankelijk.
Eveneens is Residentie Molenhoek interessant voor de investeerder, dankzij een verlaagd BTW-tarief van 12%, vrijstelling van onroerende voorheffing, solvabel en groeiend huurpubliek, en verhuur en beheer door de beheersinstantie.
Kortom: Residentie Molenhoek is dé ultieme belevenis voor de bewoner en een duurzame en veilige belegging voor de investeerder.
type | nr | opp. | terras | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistentie-woning | App. 0.01 | 94 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 0.02 | 64 m2 | 11 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 0.03 | 65 m2 | 10 m2 | € 209.950 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 0.04 | 66.43 m2 | 10.07 m2 | € 209.950 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 0.05 | 66.43 m2 | 10.07 m2 | € 209.950 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 0.06 | 94 m2 | 10.39 m2 | € 269.500 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 0.07 | 61.53 m2 | 10.84 m2 | € 222.950 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 0.08 | 60.75 m2 | 16.64 m2 | € 227.750 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 0.09 | 60.75 m2 | 21.15 m2 | € 232.750 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 0.10 | 60.75 m2 | 21.15 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 0.11 | 60.75 m2 | 21.15 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 0.12 | 60.75 m2 | 21.15 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 0.13 | 61.67 m2 | 24.83 m2 | € 232.750 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 0.14 | 70 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 0.15 | 65 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 0.16 | 64 m2 | 20 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 0.17 | 65 m2 | 20 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 0.18 | 65 m2 | 11 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 0.19 | 80.04 m2 | 28.09 m2 | € 288.500 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 0.20 | 66.87 m2 | 10.79 m2 | € 209.950 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 0.21 | 66.81 m2 | 10.36 m2 | € 209.950 | te koop |
![]() |
meer details |
type | nr | opp. | terras | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistentie-woning | App. 1.01 | 94 m2 | 12 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 1.02 | 65 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 1.03 | 65.29 m2 | 10.39 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 1.04 | 66 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 1.05 | 67 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 1.06 | 88.66 m2 | 10.39 m2 | € 290.000 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 1.07 | 76.16 m2 | 10.2 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 1.08 | 66 m2 | 10 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 1.09 | 91 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 1.10 | 94 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 1.11 | 67 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 1.12 | 67 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 1.13 | 65.68 m2 | 9.42 m2 | € 230.000 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 1.14 | 62 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 1.15 | 61 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 1.16 | 62 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 1.17 | 71 m2 | verkocht | meer details |
type | nr | opp. | terras | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistentie-woning | App. 2.01 | 94 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 2.02 | 64 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 2.03 | 65.29 m2 | 10.39 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 2.04 | 66.43 m2 | 10.39 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 2.05 | 66.43 m2 | 10.39 m2 | € 244.000 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 2.06 | 88.66 m2 | 10.39 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 2.07 | 76.16 m2 | 10.2 m2 | € 282.000 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 2.08 | 66 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 2.09 | 91 m2 | 11 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 2.10 | 94 m2 | 11 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 2.11 | 67 m2 | 10 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 2.12 | 67 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 2.13 | 64.23 m2 | 10.78 m2 | € 230.000 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 2.14 | 62.52 m2 | 11.46 m2 | € 224.000 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 2.15 | 61 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 2.16 | 61 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 2.17 | 71 m2 | verkocht | meer details |
type | nr | opp. | terras | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistentie-woning | App. 3.01 | 80.44 m2 | 13.4 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 3.02 | 58 m2 | 14 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 3.03 | 58 m2 | 11 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 3.04 | 75.39 m2 | 10.54 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 3.05 | 92 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 3.06 | 74.68 m2 | 10.92 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 3.07 | 60 m2 | 10 m2 | verkocht | meer details | ||
Assistentie-woning | App. 3.08 | 60 m2 | verkocht | meer details | |||
Assistentie-woning | App. 3.09 | 79.61 m2 | 9.05 m2 | € 282.000 | te koop |
![]() |
meer details |
Assistentie-woning | App. 3.10 | 223 m2 | 93 m2 | verkocht | meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.01 |
opp. | 94 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.02 |
opp. | 64 m2 |
terras | 11 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.03 |
opp. | 65 m2 |
terras | 10 m2 |
prijs | € 209.950 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.04 |
opp. | 66.43 m2 |
terras | 10.07 m2 |
prijs | € 209.950 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.05 |
opp. | 66.43 m2 |
terras | 10.07 m2 |
prijs | € 209.950 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.06 |
opp. | 94 m2 |
terras | 10.39 m2 |
prijs | € 269.500 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.07 |
opp. | 61.53 m2 |
terras | 10.84 m2 |
prijs | € 222.950 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.08 |
opp. | 60.75 m2 |
terras | 16.64 m2 |
prijs | € 227.750 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.09 |
opp. | 60.75 m2 |
terras | 21.15 m2 |
prijs | € 232.750 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.10 |
opp. | 60.75 m2 |
terras | 21.15 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.11 |
opp. | 60.75 m2 |
terras | 21.15 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.12 |
opp. | 60.75 m2 |
terras | 21.15 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.13 |
opp. | 61.67 m2 |
terras | 24.83 m2 |
prijs | € 232.750 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.14 |
opp. | 70 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.15 |
opp. | 65 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.16 |
opp. | 64 m2 |
terras | 20 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.17 |
opp. | 65 m2 |
terras | 20 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.18 |
opp. | 65 m2 |
terras | 11 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.19 |
opp. | 80.04 m2 |
terras | 28.09 m2 |
prijs | € 288.500 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.20 |
opp. | 66.87 m2 |
terras | 10.79 m2 |
prijs | € 209.950 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 0.21 |
opp. | 66.81 m2 |
terras | 10.36 m2 |
prijs | € 209.950 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.01 |
opp. | 94 m2 |
terras | 12 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.02 |
opp. | 65 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.03 |
opp. | 65.29 m2 |
terras | 10.39 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.04 |
opp. | 66 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.05 |
opp. | 67 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.06 |
opp. | 88.66 m2 |
terras | 10.39 m2 |
prijs | € 290.000 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.07 |
opp. | 76.16 m2 |
terras | 10.2 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.08 |
opp. | 66 m2 |
terras | 10 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.09 |
opp. | 91 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.10 |
opp. | 94 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.11 |
opp. | 67 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.12 |
opp. | 67 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.13 |
opp. | 65.68 m2 |
terras | 9.42 m2 |
prijs | € 230.000 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.14 |
opp. | 62 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.15 |
opp. | 61 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.16 |
opp. | 62 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 1.17 |
opp. | 71 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.01 |
opp. | 94 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.02 |
opp. | 64 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.03 |
opp. | 65.29 m2 |
terras | 10.39 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.04 |
opp. | 66.43 m2 |
terras | 10.39 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.05 |
opp. | 66.43 m2 |
terras | 10.39 m2 |
prijs | € 244.000 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.06 |
opp. | 88.66 m2 |
terras | 10.39 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.07 |
opp. | 76.16 m2 |
terras | 10.2 m2 |
prijs | € 282.000 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.08 |
opp. | 66 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.09 |
opp. | 91 m2 |
terras | 11 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.10 |
opp. | 94 m2 |
terras | 11 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.11 |
opp. | 67 m2 |
terras | 10 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.12 |
opp. | 67 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.13 |
opp. | 64.23 m2 |
terras | 10.78 m2 |
prijs | € 230.000 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.14 |
opp. | 62.52 m2 |
terras | 11.46 m2 |
prijs | € 224.000 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.15 |
opp. | 61 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.16 |
opp. | 61 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 2.17 |
opp. | 71 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 3.01 |
opp. | 80.44 m2 |
terras | 13.4 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 3.02 |
opp. | 58 m2 |
terras | 14 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 3.03 |
opp. | 58 m2 |
terras | 11 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 3.04 |
opp. | 75.39 m2 |
terras | 10.54 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 3.05 |
opp. | 92 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 3.06 |
opp. | 74.68 m2 |
terras | 10.92 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 3.07 |
opp. | 60 m2 |
terras | 10 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 3.08 |
opp. | 60 m2 |
terras | |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 3.09 |
opp. | 79.61 m2 |
terras | 9.05 m2 |
prijs | € 282.000 |
status | te koop |
plan |
![]() |
meer details |
type | Assistentie-woning |
---|---|
nr | App. 3.10 |
opp. | 223 m2 |
terras | 93 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |