Residentie Molenhoek provides you with all modern comforts. Integrated technical gadgets such as digital television, domotics, wireless internet and videophone make your life as easy as possible. Maximum accessibility is guaranteed, for example, the building is equipped with wide corridors, doors and elevators and is fully wheelchair accessible.
Residence Molenhoek is also interesting for the investor, thanks to a reduced VAT rate of 12%, exemption from property tax, and rental and management by the management body.
In short: Residence Molenhoek is the ultimate experience for the resident and a sustainable and safe investment for the investor.
type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
House with assistance | App. 0.01 | 94 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 0.02 | 64 m2 | 11 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 0.03 | 65 m2 | 10 m2 | € 209.950 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 0.04 | 66.43 m2 | 10.07 m2 | € 209.950 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 0.05 | 66.43 m2 | 10.07 m2 | € 209.950 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 0.06 | 94 m2 | 10.39 m2 | € 269.500 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 0.07 | 61.53 m2 | 10.84 m2 | € 222.950 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 0.08 | 60.75 m2 | 16.64 m2 | € 227.750 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 0.09 | 60.75 m2 | 21.15 m2 | € 232.750 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 0.10 | 60.75 m2 | 21.15 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 0.11 | 60.75 m2 | 21.15 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 0.12 | 60.75 m2 | 21.15 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 0.13 | 61.67 m2 | 24.83 m2 | € 232.750 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 0.14 | 70 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 0.15 | 65 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 0.16 | 64 m2 | 20 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 0.17 | 65 m2 | 20 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 0.18 | 65 m2 | 11 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 0.19 | 80.04 m2 | 28.09 m2 | € 288.500 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 0.20 | 66.87 m2 | 10.79 m2 | € 209.950 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 0.21 | 66.81 m2 | 10.36 m2 | € 209.950 | for sale |
![]() |
more details |
type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
House with assistance | App. 1.01 | 94 m2 | 12 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 1.02 | 65 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 1.03 | 65.29 m2 | 10.39 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 1.04 | 66 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 1.05 | 67 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 1.06 | 88.66 m2 | 10.39 m2 | € 290.000 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 1.07 | 76.16 m2 | 10.2 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 1.08 | 66 m2 | 10 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 1.09 | 91 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 1.10 | 94 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 1.11 | 67 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 1.12 | 67 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 1.13 | 65.68 m2 | 9.42 m2 | € 230.000 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 1.14 | 62 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 1.15 | 61 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 1.16 | 62 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 1.17 | 71 m2 | sold | more details |
type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
House with assistance | App. 2.01 | 94 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 2.02 | 64 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 2.03 | 65.29 m2 | 10.39 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 2.04 | 66.43 m2 | 10.39 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 2.05 | 66.43 m2 | 10.39 m2 | € 244.000 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 2.06 | 88.66 m2 | 10.39 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 2.07 | 76.16 m2 | 10.2 m2 | € 282.000 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 2.08 | 66 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 2.09 | 91 m2 | 11 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 2.10 | 94 m2 | 11 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 2.11 | 67 m2 | 10 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 2.12 | 67 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 2.13 | 64.23 m2 | 10.78 m2 | € 230.000 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 2.14 | 62.52 m2 | 11.46 m2 | € 224.000 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 2.15 | 61 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 2.16 | 61 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 2.17 | 71 m2 | sold | more details |
type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
House with assistance | App. 3.01 | 80.44 m2 | 13.4 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 3.02 | 58 m2 | 14 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 3.03 | 58 m2 | 11 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 3.04 | 75.39 m2 | 10.54 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 3.05 | 92 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 3.06 | 74.68 m2 | 10.92 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 3.07 | 60 m2 | 10 m2 | sold | more details | ||
House with assistance | App. 3.08 | 60 m2 | sold | more details | |||
House with assistance | App. 3.09 | 79.61 m2 | 9.05 m2 | € 282.000 | for sale |
![]() |
more details |
House with assistance | App. 3.10 | 223 m2 | 93 m2 | sold | more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.01 |
area | 94 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.02 |
area | 64 m2 |
patio area | 11 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.03 |
area | 65 m2 |
patio area | 10 m2 |
price | € 209.950 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.04 |
area | 66.43 m2 |
patio area | 10.07 m2 |
price | € 209.950 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.05 |
area | 66.43 m2 |
patio area | 10.07 m2 |
price | € 209.950 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.06 |
area | 94 m2 |
patio area | 10.39 m2 |
price | € 269.500 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.07 |
area | 61.53 m2 |
patio area | 10.84 m2 |
price | € 222.950 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.08 |
area | 60.75 m2 |
patio area | 16.64 m2 |
price | € 227.750 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.09 |
area | 60.75 m2 |
patio area | 21.15 m2 |
price | € 232.750 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.10 |
area | 60.75 m2 |
patio area | 21.15 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.11 |
area | 60.75 m2 |
patio area | 21.15 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.12 |
area | 60.75 m2 |
patio area | 21.15 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.13 |
area | 61.67 m2 |
patio area | 24.83 m2 |
price | € 232.750 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.14 |
area | 70 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.15 |
area | 65 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.16 |
area | 64 m2 |
patio area | 20 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.17 |
area | 65 m2 |
patio area | 20 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.18 |
area | 65 m2 |
patio area | 11 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.19 |
area | 80.04 m2 |
patio area | 28.09 m2 |
price | € 288.500 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.20 |
area | 66.87 m2 |
patio area | 10.79 m2 |
price | € 209.950 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 0.21 |
area | 66.81 m2 |
patio area | 10.36 m2 |
price | € 209.950 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.01 |
area | 94 m2 |
patio area | 12 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.02 |
area | 65 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.03 |
area | 65.29 m2 |
patio area | 10.39 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.04 |
area | 66 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.05 |
area | 67 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.06 |
area | 88.66 m2 |
patio area | 10.39 m2 |
price | € 290.000 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.07 |
area | 76.16 m2 |
patio area | 10.2 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.08 |
area | 66 m2 |
patio area | 10 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.09 |
area | 91 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.10 |
area | 94 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.11 |
area | 67 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.12 |
area | 67 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.13 |
area | 65.68 m2 |
patio area | 9.42 m2 |
price | € 230.000 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.14 |
area | 62 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.15 |
area | 61 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.16 |
area | 62 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 1.17 |
area | 71 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.01 |
area | 94 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.02 |
area | 64 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.03 |
area | 65.29 m2 |
patio area | 10.39 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.04 |
area | 66.43 m2 |
patio area | 10.39 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.05 |
area | 66.43 m2 |
patio area | 10.39 m2 |
price | € 244.000 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.06 |
area | 88.66 m2 |
patio area | 10.39 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.07 |
area | 76.16 m2 |
patio area | 10.2 m2 |
price | € 282.000 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.08 |
area | 66 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.09 |
area | 91 m2 |
patio area | 11 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.10 |
area | 94 m2 |
patio area | 11 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.11 |
area | 67 m2 |
patio area | 10 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.12 |
area | 67 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.13 |
area | 64.23 m2 |
patio area | 10.78 m2 |
price | € 230.000 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.14 |
area | 62.52 m2 |
patio area | 11.46 m2 |
price | € 224.000 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.15 |
area | 61 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.16 |
area | 61 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 2.17 |
area | 71 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 3.01 |
area | 80.44 m2 |
patio area | 13.4 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 3.02 |
area | 58 m2 |
patio area | 14 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 3.03 |
area | 58 m2 |
patio area | 11 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 3.04 |
area | 75.39 m2 |
patio area | 10.54 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 3.05 |
area | 92 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 3.06 |
area | 74.68 m2 |
patio area | 10.92 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 3.07 |
area | 60 m2 |
patio area | 10 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 3.08 |
area | 60 m2 |
patio area | |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 3.09 |
area | 79.61 m2 |
patio area | 9.05 m2 |
price | € 282.000 |
status | for sale |
plan |
![]() |
more details |
type | House with assistance |
---|---|
nr | App. 3.10 |
area | 223 m2 |
patio area | 93 m2 |
price | |
status | sold |
plan | |
more details |