Landgoed Altenbroek, een historische hoeve gelegen in prachtige natuur waarbinnen het 4-sterrenhotel Altenbroek zich situeert, gaat een nieuwe fase in met de bijkomende ontwikkeling van 14 verhuurde appartementen.
Wat dit een unieke beleggingskans maakt?
type | nr | opp. | terras | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0.70 | 67 m2 | 18 m2 | € 261.872 | te koop | meer details | |
Appartement | 0.71 | 70 m2 | 20 m2 | € 275.621 | te koop | meer details | |
Appartement | 0.72 | 20 m2 | verkocht | meer details | |||
Appartement | 0.73 | 28 m2 | verkocht | meer details | |||
Appartement | 0.74 | 94 m2 | 28 m2 | € 334.676 | te koop | meer details | |
Appartement | 0.75 | 71 m2 | 21 m2 | € 279.450 | te koop | meer details | |
Appartement | 0.76 | 121 m2 | 22 m2 | € 395.250 | te koop | meer details | |
Appartement | 0.80 | 65 m2 | 52 m2 | € 289.637 | te koop | meer details | |
Appartement | 0.81 | 83 m2 | € 283.186 | te koop | meer details | ||
Appartement | 0.82 | 84 m2 | € 285.328 | te koop | meer details | ||
Appartement | 0.83 | 56 m2 | € 219.024 | te koop | meer details | ||
Appartement | 0.84 | 57 m2 | € 220.662 | te koop | meer details | ||
Appartement | 0.85 | 56 m2 | € 219.102 | te koop | meer details | ||
Appartement | 0.86 | 67 m2 | € 247.937 | te koop | meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.70 |
opp. | 67 m2 |
terras | 18 m2 |
prijs | € 261.872 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.71 |
opp. | 70 m2 |
terras | 20 m2 |
prijs | € 275.621 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.72 |
opp. | |
terras | 20 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.73 |
opp. | |
terras | 28 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.74 |
opp. | 94 m2 |
terras | 28 m2 |
prijs | € 334.676 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.75 |
opp. | 71 m2 |
terras | 21 m2 |
prijs | € 279.450 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.76 |
opp. | 121 m2 |
terras | 22 m2 |
prijs | € 395.250 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.80 |
opp. | 65 m2 |
terras | 52 m2 |
prijs | € 289.637 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.81 |
opp. | 83 m2 |
terras | |
prijs | € 283.186 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.82 |
opp. | 84 m2 |
terras | |
prijs | € 285.328 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.83 |
opp. | 56 m2 |
terras | |
prijs | € 219.024 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.84 |
opp. | 57 m2 |
terras | |
prijs | € 220.662 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.85 |
opp. | 56 m2 |
terras | |
prijs | € 219.102 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
---|---|
nr | 0.86 |
opp. | 67 m2 |
terras | |
prijs | € 247.937 |
status | te koop |
plan | |
meer details |