Exclusive living in Genk, villa flats with a park garden
type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment | 0.2 | 89 m2 | 13 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 0.5 | 92 m2 | 13 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 0.1 | 131 m2 | 16 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 0.3 | 105 m2 | 15 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 0.4 | 116 m2 | 16 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 0.6 | 124 m2 | 14 m2 | sold | more details |
type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment | 1.4 | 108 m2 | 20 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 1.1 | 132 m2 | 28 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 1.2 | 87 m2 | 13 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 1.5 | 86 m2 | 13 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 1.6 | 133 m2 | 21 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 1.3 | 108 m2 | 15 m2 | sold | more details |
type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment | 2.4 | 108 m2 | 20 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 2.1 | 132 m2 | 23 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 2.3 | 108 m2 | 15 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 2.5 | 86 m2 | 13 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 2.6 | 133 m2 | 21 m2 | sold | more details | ||
Apartment | 2.2 | 87 m2 | 13 m2 | sold | more details |
type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Penthouse | 3.1 | 217 m2 | 158 m2 | sold | more details | ||
Penthouse | 3.2 | 217 m2 | 160 m2 |
![]() |
more details |