Residentie Molenhoek is a prestigious residential project in the lively heart of Lanaken, on the corner of the Arkstraat and Molenweideplein and within walking distance of the renovated church square.
65 serviced apartments, including one penthouse, are situated around a charming courtyard. The well thought out architecture allows you to enjoy maximum privacy. Comfortable communal areas and an inner courtyard with a petanque court ensure an active social life.
| type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House with assistance | App. 0.01 | 94 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 0.11 | 60.75 m2 | 21.15 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 0.09 | 60.75 m2 | 21.15 m2 | € 232.750 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 0.08 | 60.75 m2 | 16.64 m2 | € 227.750 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 0.07 | 61.53 m2 | 10.84 m2 | € 222.950 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 0.06 | 94 m2 | 10.39 m2 | € 269.500 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 0.05 | 66.43 m2 | 10.07 m2 | € 209.950 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 0.04 | 66.43 m2 | 10.07 m2 | € 209.950 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 0.03 | 65 m2 | 10 m2 | € 209.950 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 0.02 | 64 m2 | 11 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 0.12 | 60.75 m2 | 21.15 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 0.13 | 61.67 m2 | 24.83 m2 | € 232.750 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 0.14 | 70 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 0.19 | 80.04 m2 | 28.09 m2 | € 288.500 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 0.20 | 66.87 m2 | 10.79 m2 | € 209.950 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 0.21 | 66.81 m2 | 10.36 m2 | € 209.950 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 0.10 | 60.75 m2 | 21.15 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 0.15 | 65 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 0.16 | 64 m2 | 20 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 0.17 | 65 m2 | 20 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 0.18 | 65 m2 | 11 m2 | sold | more details |
| type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House with assistance | App. 1.09 | 91 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 1.13 | 65.68 m2 | 9.42 m2 | € 230.000 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 1.01 | 94 m2 | 12 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 1.08 | 66 m2 | 10 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 1.12 | 67 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 1.15 | 61 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 1.16 | 62 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 1.17 | 71 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 1.11 | 67 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 1.03 | 65.29 m2 | 10.39 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 1.05 | 67 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 1.06 | 88.66 m2 | 10.39 m2 | € 290.000 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 1.14 | 62 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 1.10 | 94 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 1.04 | 66 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 1.02 | 65 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 1.07 | 76.16 m2 | 10.2 m2 | sold | more details |
| type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House with assistance | App. 2.06 | 88.66 m2 | 10.39 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 2.07 | 76.16 m2 | 10.2 m2 | € 282.000 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 2.13 | 64.23 m2 | 10.78 m2 | € 230.000 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 2.05 | 66.43 m2 | 10.39 m2 | € 244.000 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 2.04 | 66.43 m2 | 10.39 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 2.03 | 65.29 m2 | 10.39 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 2.10 | 94 m2 | 11 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 2.17 | 71 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 2.12 | 67 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 2.09 | 91 m2 | 11 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 2.14 | 62.52 m2 | 11.46 m2 | € 224.000 | for sale |
|
more details |
| House with assistance | App. 2.02 | 64 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 2.01 | 94 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 2.08 | 66 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 2.11 | 67 m2 | 10 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 2.16 | 61 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 2.15 | 61 m2 | sold | more details |
| type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House with assistance | App. 3.06 | 74.68 m2 | 10.92 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 3.04 | 75.39 m2 | 10.54 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 3.01 | 80.44 m2 | 13.4 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 3.10 | 223 m2 | 93 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 3.05 | 92 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 3.08 | 60 m2 | sold | more details | |||
| House with assistance | App. 3.02 | 58 m2 | 14 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 3.03 | 58 m2 | 11 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 3.07 | 60 m2 | 10 m2 | sold | more details | ||
| House with assistance | App. 3.09 | 79.61 m2 | 9.05 m2 | € 282.000 | for sale |
|
more details |