Residentie Notarius, a prestigious new development project with a unique combination of authentic villa flats and contemporary new-build flats.
This new-build project offers 18 flats, 3 penthouses, 3 villa flats and 31 parking spaces, close to the border with the Netherlands. With attention to classic elegance and modern sophistication, residence Notarius is an original and characterful residential complex.
There will be no lack of space with areas ranging from 77 to 138m2. Each flat also boasts a terrace from 8 to 65m2.
The building also has an underground car park exclusively for residents. Each flat has the option of purchasing a car parking space and a basement storage room.
Finally, Notarius Residence gives you complete freedom. With extraordinary, ample opportunities to choose the stylish and luxurious furnishings to suit your taste and budget.
| type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 0.1 | 115 m2 | 14 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 0.2 | 91 m2 | 11 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 0.3 | 95 m2 | 19 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 0.4 | 77 m2 | 10 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 0.5 | 89 m2 | 14 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 0.6 | 93 m2 | 14 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 0.7 | 150 m2 | 40 m2 | sold | more details |
| type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 1.1 | 120 m2 | 13 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 1.2 | 99 m2 | 10 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 1.3 | 91 m2 | 10 m2 | for sale |
|
more details | |
| Apartment | 1.4 | 93 m2 | 8 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 1.5 | 85 m2 | 11 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 1.6 | 86 m2 | 11 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 1.7 | 140 m2 | 17 m2 | sold | more details |
| type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 2.1 | 120 m2 | 13 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 2.2 | 99 m2 | 10 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 2.3 | 91 m2 | 10 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 2.4 | 93 m2 | 9 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 2.5 | 86 m2 | 11 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 2.6 | 86 m2 | 11 m2 | sold | more details | ||
| Apartment | 2.7 | 134 m2 | 17 m2 | sold | more details |
| type | nr | area | patio area | price | status | plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse | 3.1 | 138 m2 | 64 m2 | sold | more details | ||
| Penthouse | 3.2 | 117 m2 | 65 m2 | sold | more details | ||
| Penthouse | 3.3 | 124 m2 | 54 m2 | sold | more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 0.1 |
| area | 115 m2 |
| patio area | 14 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 0.2 |
| area | 91 m2 |
| patio area | 11 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 0.3 |
| area | 95 m2 |
| patio area | 19 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 0.4 |
| area | 77 m2 |
| patio area | 10 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 0.5 |
| area | 89 m2 |
| patio area | 14 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 0.6 |
| area | 93 m2 |
| patio area | 14 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 0.7 |
| area | 150 m2 |
| patio area | 40 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 1.1 |
| area | 120 m2 |
| patio area | 13 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 1.2 |
| area | 99 m2 |
| patio area | 10 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 1.3 |
| area | 91 m2 |
| patio area | 10 m2 |
| status | for sale |
| plan |
|
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 1.4 |
| area | 93 m2 |
| patio area | 8 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 1.5 |
| area | 85 m2 |
| patio area | 11 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 1.6 |
| area | 86 m2 |
| patio area | 11 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 1.7 |
| area | 140 m2 |
| patio area | 17 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 2.1 |
| area | 120 m2 |
| patio area | 13 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 2.2 |
| area | 99 m2 |
| patio area | 10 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 2.3 |
| area | 91 m2 |
| patio area | 10 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 2.4 |
| area | 93 m2 |
| patio area | 9 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 2.5 |
| area | 86 m2 |
| patio area | 11 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 2.6 |
| area | 86 m2 |
| patio area | 11 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Apartment |
|---|---|
| nr | 2.7 |
| area | 134 m2 |
| patio area | 17 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Penthouse |
|---|---|
| nr | 3.1 |
| area | 138 m2 |
| patio area | 64 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Penthouse |
|---|---|
| nr | 3.2 |
| area | 117 m2 |
| patio area | 65 m2 |
| status | sold |
| more details |
| type | Penthouse |
|---|---|
| nr | 3.3 |
| area | 124 m2 |
| patio area | 54 m2 |
| status | sold |
| more details |