Wonen aan het water op 5 minuten van Maastricht!
Residentie The Bridge is een prestigieus nieuwbouwproject gelegen aan de oevers van de Zuid-Willemsvaart, met de Maas als vergezicht.
De 22 luxe-appartementen zijn beschikbaar met 2 of 3 slaapkamers. De architectuur is doordacht, energiezuinig, tijdloos en vooral heel mooi. Grote glaspartijen zorgen voor een maximale lichtinval en een uniek uitzicht. Elk appartement beschikt minstens over een terras van 10m². Ondergronds zijn er autostandplaatsen, een fietsenberging en privékelderbergingen voorzien. De wooneenheden worden volledig afgewerkt verkocht, dit in overleg en volgens de individuele wens van de kopers.
The Bridge is ideaal als nieuwe comfortabele woonplek maar ook als investering! Alle winkels zijn aanwezig op wandelafstand en het centrum van Lanaken en Maastricht zijn binnen 5 minuten bereikbaar.
type | nr | opp. | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0.1 | 82 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 0.2 | 85 m2 | € 195.330 | te koop | meer details | |
Appartement | 0.3 | 85 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 0.4 | 97 m2 | € 218.521 | te koop | meer details | |
Appartement | 0.5 | 117 m2 | verkocht | meer details |
type | nr | opp. | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1.1 | 82 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 1.2 | 85 m2 | € 206.550 | te koop | meer details | |
Appartement | 1.3 | 85 m2 | € 211.250 | te koop | meer details | |
Appartement | 1.4 | 97 m2 | € 237.510 | te koop | meer details | |
Appartement | 1.5 | 110 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 1.6 | 90 m2 | verkocht | meer details |
type | nr | opp. | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 2.1 | 82 m2 | € 208.142 | te koop | meer details | |
Appartement | 2.2 | 85 m2 | € 208.335 | te koop | meer details | |
Appartement | 2.3 | 85 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 2.4 | 97 m2 | in optie | meer details | ||
Appartement | 2.5 | 110 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 2.6 | 90 m2 | verkocht | meer details |
type | nr | opp. | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 3.1 | 82 m2 | in optie | meer details | ||
Appartement | 3.2 | 85 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 3.3 | 83 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 3.4 | 110 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | 3.5 | 124 m2 | verkocht | meer details |
type | Appartement |
nr | 0.1 |
opp. | 82 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 0.2 |
opp. | 85 m2 |
prijs | € 195.330 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 0.3 |
opp. | 85 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 0.4 |
opp. | 97 m2 |
prijs | € 218.521 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 0.5 |
opp. | 117 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 1.1 |
opp. | 82 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 1.2 |
opp. | 85 m2 |
prijs | € 206.550 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 1.3 |
opp. | 85 m2 |
prijs | € 211.250 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 1.4 |
opp. | 97 m2 |
prijs | € 237.510 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 1.5 |
opp. | 110 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 1.6 |
opp. | 90 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 2.1 |
opp. | 82 m2 |
prijs | € 208.142 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 2.2 |
opp. | 85 m2 |
prijs | € 208.335 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 2.3 |
opp. | 85 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 2.4 |
opp. | 97 m2 |
prijs | |
status | in optie |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 2.5 |
opp. | 110 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 2.6 |
opp. | 90 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 3.1 |
opp. | 82 m2 |
prijs | |
status | in optie |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 3.2 |
opp. | 85 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 3.3 |
opp. | 83 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 3.4 |
opp. | 110 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | 3.5 |
opp. | 124 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |