In Residentie Dorperveld gaan ruimte en licht hand in hand.
De 42 appartementen en 5 stadswoningen zijn uniek in Zutendaal dankzij de ruimte die ze bieden (oppervlaktes van 91m² tot 168m²), de veelal zuidelijk georiënteerde terrassen en de hoogwaardige afwerking. De centrale ligging in de dorpskern van Zutendaal is nog een extra troef!
In het complex kan u kiezen voor een volledig afgewerkt appartement, of u kan kiezen voor een appartement waarbij de inrichting volledig op u maat wordt uitgevoerd!
Dankzij de nabijheid van winkels, scholen en openbaar vervoer als ook de aanwezigheid van ondergrondse parkeerplaatsen, privé bergingen en fietsenstallingen, zorgt Residentie Dorperveld voor optimaal woongenot.
Op de begane grond van Residentie Dorperveld werden bovendien 7 handelsruimtes gerealiseerd. Ideaal om uw kantoor, winkel of praktijk te vestigen!
Voor meer inlichtingen, neem contact op met ons kantoor op +32 (0)89 73 01 01.
type | nr | opp. | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Handelszaak | A-H.0.1 | 228.3 m2 | € 319.130 | te koop | meer details | |
Handelszaak | A-H.0.2 | 106.8 m2 | € 208.188 | te koop | meer details | |
Appartement | A.0.1 | 118.6 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | A.0.2 | 106.5 m2 | € 221.866 | te koop | meer details | |
Woning | A.1 | 142.9 m2 | € 284.000 | te koop | meer details | |
Woning | A.2 | 139.8 m2 | € 284.000 | te koop | meer details | |
Woning | A.3 | 139.8 m2 | € 284.000 | te koop | meer details | |
Woning | A.4 | 139.8 m2 | € 284.000 | te koop | meer details | |
Woning | A.5 | 142.3 m2 | € 284.000 | te koop | meer details | |
Handelszaak | C-H.0.1 | 98.2 m2 | € 137.231 | te koop | meer details | |
Handelszaak | C-H.0.2 | 91.8 m2 | € 187.910 | te koop | meer details | |
Handelszaak | C-H.0.3 | 104.8 m2 | € 196.085 | te koop | meer details | |
Handelszaak | C-H.0.4 | 91.5 m2 | € 185.318 | te koop | meer details | |
Handelszaak | C-H.0.5 | 91.9 m2 | verkocht | meer details | ||
Handelszaak | C-H.0.6 | 91.9 m2 | € 134.690 | te koop | meer details | |
Handelszaak | C-H.0.7 | 96.9 m2 | € 133.947 | te koop | meer details |
type | nr | opp. | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A.1.1 | 118.6 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | A.1.2 | 112.2 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | A.1.3 | 116.1 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | A.1.4 | 106.5 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | A.1.5 | 118.4 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.1.1 | 103.8 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.1.2 | 91.3 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.1.3 | 115.4 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.1.4 | 98.9 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.1.5 | 104 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.1.6 | 104.4 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.1.7 | 114.1 m2 | verkocht | meer details |
type | nr | opp. | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A.2.1 | 118.6 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | A.2.2 | 112.2 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | A.2.3 | 117.7 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | A.2.4 | 108.3 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | A.2.5 | 118.4 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.2.1 | 103.8 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.2.2 | 91.3 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.2.3 | 115.5 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.2.4 | 98.9 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.2.5 | 104 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.2.6 | 104.4 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.2.7 | 95.8 m2 | verkocht | meer details |
type | nr | opp. | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A.3.1 | 111.6 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | A.3.2 | 115.8 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | A.3.3 | 88.8 m2 | verkocht | meer details | ||
Penthouse | A.3.4 | 143.8 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.3.1 | 103.8 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.3.2 | 91.3 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.3.3 | 115.5 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.3.4 | 98.9 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.3.5 | 104 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.3.6 | 104.4 m2 | verkocht | meer details | ||
Appartement | C.3.7 | 95.8 m2 | verkocht | meer details |
type | nr | opp. | prijs | status | plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Penthouse | C.4.1 | 168.3 m2 | verkocht | meer details | ||
Penthouse | C.4.2 | 164.7 m2 | verkocht | meer details | ||
Penthouse | C.4.3 | 148.1 m2 | verkocht | meer details |
type | Handelszaak |
nr | A-H.0.1 |
opp. | 228.3 m2 |
prijs | € 319.130 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Handelszaak |
nr | A-H.0.2 |
opp. | 106.8 m2 |
prijs | € 208.188 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | A.0.1 |
opp. | 118.6 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | A.0.2 |
opp. | 106.5 m2 |
prijs | € 221.866 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Woning |
nr | A.1 |
opp. | 142.9 m2 |
prijs | € 284.000 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Woning |
nr | A.2 |
opp. | 139.8 m2 |
prijs | € 284.000 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Woning |
nr | A.3 |
opp. | 139.8 m2 |
prijs | € 284.000 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Woning |
nr | A.4 |
opp. | 139.8 m2 |
prijs | € 284.000 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Woning |
nr | A.5 |
opp. | 142.3 m2 |
prijs | € 284.000 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Handelszaak |
nr | C-H.0.1 |
opp. | 98.2 m2 |
prijs | € 137.231 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Handelszaak |
nr | C-H.0.2 |
opp. | 91.8 m2 |
prijs | € 187.910 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Handelszaak |
nr | C-H.0.3 |
opp. | 104.8 m2 |
prijs | € 196.085 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Handelszaak |
nr | C-H.0.4 |
opp. | 91.5 m2 |
prijs | € 185.318 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Handelszaak |
nr | C-H.0.5 |
opp. | 91.9 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Handelszaak |
nr | C-H.0.6 |
opp. | 91.9 m2 |
prijs | € 134.690 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Handelszaak |
nr | C-H.0.7 |
opp. | 96.9 m2 |
prijs | € 133.947 |
status | te koop |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | A.1.1 |
opp. | 118.6 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | A.1.2 |
opp. | 112.2 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | A.1.3 |
opp. | 116.1 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | A.1.4 |
opp. | 106.5 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | A.1.5 |
opp. | 118.4 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.1.1 |
opp. | 103.8 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.1.2 |
opp. | 91.3 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.1.3 |
opp. | 115.4 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.1.4 |
opp. | 98.9 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.1.5 |
opp. | 104 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.1.6 |
opp. | 104.4 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.1.7 |
opp. | 114.1 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | A.2.1 |
opp. | 118.6 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | A.2.2 |
opp. | 112.2 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | A.2.3 |
opp. | 117.7 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | A.2.4 |
opp. | 108.3 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | A.2.5 |
opp. | 118.4 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.2.1 |
opp. | 103.8 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.2.2 |
opp. | 91.3 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.2.3 |
opp. | 115.5 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.2.4 |
opp. | 98.9 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.2.5 |
opp. | 104 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.2.6 |
opp. | 104.4 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.2.7 |
opp. | 95.8 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | A.3.1 |
opp. | 111.6 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | A.3.2 |
opp. | 115.8 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | A.3.3 |
opp. | 88.8 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Penthouse |
nr | A.3.4 |
opp. | 143.8 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.3.1 |
opp. | 103.8 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.3.2 |
opp. | 91.3 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.3.3 |
opp. | 115.5 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.3.4 |
opp. | 98.9 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.3.5 |
opp. | 104 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.3.6 |
opp. | 104.4 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Appartement |
nr | C.3.7 |
opp. | 95.8 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Penthouse |
nr | C.4.1 |
opp. | 168.3 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Penthouse |
nr | C.4.2 |
opp. | 164.7 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |
type | Penthouse |
nr | C.4.3 |
opp. | 148.1 m2 |
prijs | |
status | verkocht |
plan | |
meer details |